Ombytningslister
Ombytningslisten kan bruges som redskab når mellemmåltider fra Dagskostforslag skal skiftes ud med andre retter eller drikkevarer. Den er desuden ment som inspiration til at variere tilbuddene til mellemmåltiderne. Listen er tænkt som et eksempel, hvor hvert køkken kan indføre deres egne portionsstørrelser samt energi og proteinindhold så borgerens daglige behov for energi, protein og andre næringsstoffer dækkes.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer med inspiration til valg af energi- og proteinrige mad- og drikkevarer, mellemmåltider og udvalgte opskrifter til små fristelser. Læs mere her.
Ombytningslisten
Supplement og alternativer | ||||
Portion | Mål i ml/vægt i g | Energi i kJ | Protein i g | |
Drikkevarer | ||||
Letmælk | 100 ml | 205 | 3,5 | |
Kærnemælk | 100 ml | 155 | 3,5 | |
Sødmælk | 100 ml | 280 | 3,5 | |
Skummetmælk | 100 ml | 155 | 3,5 | |
Piskefløde | 100 ml | 1540 | 2,0 | |
Kaffefløde | 100 ml | 640 | 3,0 | |
Kakaoletmælk | 100 ml | 290 | 3,5 | |
Kakaoskummetmælk | 100 ml | 250 | 3,6 | |
Saft | 100 ml | 150 | 0,0 | |
Saft, kunstig sødet | 100 ml | 0 | 0,0 | |
Sodavand | 100 ml | 170 | 0,0 | |
Frugtjuice | 100 ml | 180 | 0,5 | |
Kaffe, te og vand | 100 ml | 0 | 0,0 | |
Bouillon | 100 ml | 25 | 0,0 | |
Drikkeyoghurt | 100 ml | 270 | 3,5 | |
Drikkekoldskål | 100 ml | 410 | 5,5 | |
Beriget mælkedrik | 100 ml | 550 | 5,5 | |
Madvarer | ||||
Øllebrød | 100 ml | 520 | 2,3 | |
Havregrød | 100 ml | 245 | 2,0 | |
A38 | 100 ml | 275 | 3,7 | |
Yoghurt med frugt | 100 ml | 380 | 3,3 | |
Ymer | 100 ml | 300 | 6,2 | |
Ylette | 100 ml | 250 | 6,3 | |
Suppe, legeret | 100 ml | 345 | 3,0 | |
Klar suppe med fyld | 100 ml | 140 | 2,0 | |
Flødeis | 1 skive | 50 g/100 ml | 420 | 2,0 |
Kærnemælkssuppe | 100 ml | 395 | 4,5 | |
Mellemmåltider o.a. | ||||
Franskbrød | 1 stk. | 50 g | 590 | 4,0 |
Grovbrød | 1 stk. | 50 g | 570 | 4,1 |
Rugbrød | ½ stk. | 25 g | 250 | 1,5 |
Knækbrød, fladbrød | 1 stk. | 10 g | 230 | 1,8 |
Mariekiks | 1 stk. | 4 g | 90 | 0,3 |
Smør | 1 brik | 10 g | 310 | 0,1 |
Minarine | 1 brik | 10 g | 150 | 0,1 |
Ost, 27% | 1 skive | 25 g | 350 | 6,0 |
Ost, 17% | 1 skive | 25 g | 275 | 7,1 |
Marmelade | 1 brik | 20 g | 190 | 0,1 |
Honning (>1 år) | 1 brik | 20 g | 275 | 0,0 |
Pølsepålæg | 1 skive | 15 g | 250 | 2,0 |
Pålæg, fedtfattigt | 1 skive | 15 g | 140 | 4,0 |
Sandwich, fedtholdig | 1 stk. | 510 | 5,0 | |
Sandwich, fedtfattig | 1 stk. | 415 | 5,0 | |
Fromage | 100 ml | 620 | 3,0 | |
Flødeskum | 1 spsk. | 155 | 0,2 | |
Frugtgrød | 100 ml | 520 | 0,6 | |
Frugt | 1 stk. | 100 g | 250 | 0,7 |
Risengrød | 100 ml | 555 | 5,0 | |
Kage | 1 stk. | 30 g | 550 | 1,5 |
Småkage | 1 stk. | 6 g | 330 | 1,0 |
Rosiner | 110 stk. | 1 dl/60 g | 870 | 2,4 |
Nødder | 60 stk. | 1 dl/60 g | 1640 | 9,0 |
Chokolade | 20 stk. | 100 g | 2000 | 6,0 |
Slik | 20 stk. | 100 g | 1480 | 6,6 |
Chips | 1 dl/15 g | 333 | 0,81 | |
Sukker/sukkerknald | 1 spsk./1 stk. | 14 g/3 g | 200/35 | 0,0/0,0 |
Er fagligt opdateret i 2021